| Körnchen | Samen, Erdnüsse, grüne Bohnen, Pistazien, raffinierter Zucker, brauner Zucker, Tiernahrung, Polyesterchips, Polyesterflocken, Tierfutter, Fischfutter, Getreide, Granulatarzneimittel, Kapseln, Samen, Gewürze, Kristallzucker, Hühnerbrühe, Melonenkerne, Nüsse, Düngemittelgranulat usw. |
| Pulver | Milchpulver, Kaffeepulver, Lebensmittelzusatzstoffe, Würzmittel, Tapiokapulver, Kokosnusspulver, Pestizidpulver, Chemikalienpulver usw. |
| Die komplette Verpackungslinie umfasst: | Menge |
| 1. Horizontales Verbindungsförderband 2. Kletterförderband 3. LA1100 Bag-in-Bag-Sekundärverpackungsmaschine | 1 Satz 1 Satz 1 Satz |
| NEIN. | Merkmale |
| 1 | Diese Verpackungseinheit umfasst einen Pufferbandförderer, einen Steigförderer, eine LA1100 Sekundärbeutel-in-Sackverpackungsmaschine und einen Abzugsförderer. |
| 2 | Diese Maschine vereint die Funktionen der Beutelzuführung, des Transports, der Beutelbefüllung, des Nähens, Schneidens usw. |
| 3 | Die Maschine weist eine gute Dichtungsleistung auf und erfüllt die Hygieneanforderungen des Kunden. |
| 4 | Alle elektrischen Komponenten und Steuerungskomponenten stammen von namhaften lokalen und ausländischen Marken und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus, wie z. B. Siemens SPS und Touchscreen, Delta Servomotor, elektrische Komponenten von Schneider Electric, pneumatische Komponenten von SMC usw. |
| 5 | Wir bieten auch Primärverpackungsmaschinen zum Wiegen und Abfüllen von Schüttgütern in Plastiksäcke an. Beispielsweise bieten wir komplette Linien an, die Primärverpackungsmaschinen für Saatgut, Kontrollwaagen und Roboterpalettierer usw. umfassen. |
| Name | Pufferförderband | ![]() |
| Material | Die mit dem Material in Berührung kommenden Teile bestehen aus lebensmittelechtem Band, der Rahmen ist aus Edelstahl. | |
| Kapazität | Ausgestattet mit einem Umrichter, die Geschwindigkeit ist einstellbar | |
| Höhe | Gemäß den Anforderungen vor Ort | |
| Stromspannung | 220 Volt, 50 Hz, 1-phasig | |
| Leistung | 0,5 kW |
| Name | Kletterförderband | ![]() |
| Material | Die mit dem Material in Berührung kommenden Teile bestehen aus lebensmittelechtem Band, der Rahmen ist aus Edelstahl. | |
| Kapazität | Ausgestattet mit einem Umrichter, die Geschwindigkeit ist einstellbar | |
| Höhe | Gemäß den Anforderungen vor Ort | |
| Stromspannung | 220 Volt, 50 Hz, 1-phasig | |
| Leistung | 1,1 kW |
| Name | Automatisches Sackzuführungs- und Sortierband | ![]() |
| Material | Die mit dem Material in Berührung kommenden Teile bestehen aus lebensmittelechtem Band, der Rahmen ist aus Edelstahl. | |
| Kapazität | Ausgestattet mit einem Umrichter, die Geschwindigkeit ist einstellbar | |
| Funktion | Ausgestattet mit einem Erkennungs- und Zählsensor, kann es zum Zuführen von Beuteln in einer bestimmten Reihenfolge verwendet werden. | |
| Stromspannung | 220 Volt, 50 Hz, 1-phasig | |
| Leistung | 0,5 kW |
| Name | Abseilförderband | ![]() |
| Fördergeschwindigkeit | Gemäß den Anforderungen des Kunden | |
| Material | Rahmen aus lebensmittelechtem Kunststoff und Edelstahl | |
| Länge | 1900 mm | |
| Stromspannung | 220 V, 50 Hz/60 Hz | |
| Leistung | 1-phasig/220 V/50 Hz, 400 W | |
| Maschinendimension | L1900×B500×H800mm | |
| Maschinengewicht | 160 kg |























Frage 1: Was ist der Vorteil Ihres Unternehmens?
A1. Unser Unternehmen verfügt über ein professionelles Team und eine professionelle Produktionslinie.
Frage 2: Warum sollte ich mich für Ihre Produkte entscheiden?
A2. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und preisgünstig.
Frage 3: Gibt es weitere Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen anbieten kann?
A3. Ja, wir können einen guten Kundendienst und eine schnelle Lieferung gewährleisten.
Frage 4: Welche Transportmöglichkeiten bieten Sie an? Und können Sie uns nach unserer Bestellung zeitnah über den Produktionsprozess informieren?
A4. Seefracht, Luftfracht und internationaler Expressversand. Nach Bestätigung Ihrer Bestellung halten wir Sie per E-Mail und Fotos über den Produktionsfortschritt auf dem Laufenden.