Körnchen | Samen, Erdnüsse, grüne Bohnen, Pistazien, raffinierter Zucker, brauner Zucker, Tiernahrung, Polyesterchips, Polyesterflocken, Tierfutter, Aquafutter, Getreide, körniges Arzneimittel, Kapseln, Samen, Gewürze, Kristallzucker, Hühneressenz, Melonenkerne, Nüsse, Düngemittelgranulat usw. |
Pulver | Milchpulver, Kaffeepulver, Lebensmittelzusatzstoffe, Gewürze, Tapiokapulver, Kokosnusspulver, Pestizidpulver, Chemikalienpulver usw. |
Die komplette Verpackungslinie umfasst: | Menge |
1. Horizontales Verbindungsförderband 2. Steigförderer 3. LA1100 Bag-in-Bag-Sekundärverpackungsmaschine | 1 Satz 1 Satz 1 Satz |
NEIN. | Merkmale |
1 | Diese Verpackungseinheit umfasst einen Satz Pufferbandförderer, einen Satz Steigförderer, einen Satz LA1100-Sekundärbeutel-in-Beutel-Verpackungsmaschine und einen Satz Abzugsförderer. |
2 | Diese Maschine integriert die Funktionen der Beutelzufuhr, des Transports, des Beutelfüllens, des Nähens, des Schneidens usw. |
3 | Die Maschine verfügt über eine gute Versiegelungsleistung und kann die Hygieneanforderungen des Kunden erfüllen. |
4 | Alle elektrischen Komponenten und Steuerungskomponenten sind von bekannten lokalen und ausländischen Marken mit zuverlässiger Leistung, wie etwa Siemens-SPS und Touchscreen, Delta-Servomotor, elektrische Komponenten von Schneider, pneumatische Komponenten von SMC usw. |
5 | Wir können auch die Primärverpackungsmaschine zum Abwiegen und Abfüllen von Schüttgütern in Plastiktüten anbieten. Beispielsweise umfasst unsere komplette Produktlinie eine Primärverpackungsmaschine für Saatgut, eine Kontrollwaage, einen Palettierroboter usw. |
Name | Pufferförderer | ![]() |
Material | Teile, die mit dem Material in Berührung kommen, werden durch ein lebensmittelechtes Band hergestellt, der Rahmen besteht aus Edelstahl | |
Kapazität | Ausgestattet mit Konverter, Geschwindigkeit ist einstellbar | |
Höhe | Je nach Bedarf vor Ort | |
Stromspannung | 220 Volt, 50 Hz, 1 Phase | |
Leistung | 0,5 kW |
Name | Steigförderer | ![]() |
Material | Teile, die mit dem Material in Berührung kommen, werden durch ein lebensmittelechtes Band hergestellt, der Rahmen besteht aus Edelstahl | |
Kapazität | Ausgestattet mit Konverter, Geschwindigkeit ist einstellbar | |
Höhe | Je nach Bedarf vor Ort | |
Stromspannung | 220 Volt, 50 Hz, 1 Phase | |
Leistung | 1,1 kW |
Name | Automatisches Beutelzuführ- und Sortierband | ![]() |
Material | Teile, die mit dem Material in Berührung kommen, werden durch ein lebensmittelechtes Band hergestellt, der Rahmen besteht aus Edelstahl | |
Kapazität | Ausgestattet mit Konverter, Geschwindigkeit ist einstellbar | |
Funktion | Ausgestattet mit einem Erkennungs- und Zählsensor, kann zum Zuführen von Beuteln in einer bestimmten Reihenfolge verwendet werden | |
Stromspannung | 220 Volt, 50 Hz, 1 Phase | |
Leistung | 0,5 kW |
Name | Abzugsförderer | ![]() |
Fördergeschwindigkeit | Nach Kundenwunsch | |
Material | Rahmen aus lebensmittelechtem Kunststoff und Edelstahl | |
Länge | 1900 mm | |
Stromspannung | 220 V, 50 Hz/60 Hz | |
Leistung | 1ph/220v/50hz, 400w | |
Maschinenabmessung | L1900×B500×H800mm | |
Maschinengewicht | 160 kg |
F1. Was ist der Vorteil Ihres Unternehmens?
A1. Unser Unternehmen verfügt über ein professionelles Team und eine professionelle Produktionslinie.
F2. Warum sollte ich Ihre Produkte wählen?
A2. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und günstig.
F3. Gibt es noch andere gute Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen anbieten kann?
A3. Ja, wir können einen guten Kundendienst und eine schnelle Lieferung bieten.
F4: Welche Art von Transport könnten Sie bereitstellen? Und sind Sie in der Lage, die Informationen zum Produktionsprozess rechtzeitig nach der Bestellung zu aktualisieren?
A4. Seefracht, Luftfracht und internationaler Expressversand. Und nachdem wir Ihre Bestellung bestätigt haben, halten wir Sie per E-Mail und auf Fotos über die Produktionsdetails auf dem Laufenden.